Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 234.06 | $ 156.68 | $ 141.68 | $ 156.68 | $ 155.44 |
|
$ 140.46 | $ 106.7 | $ 100.47 | $ 97 | $ 121.9 |
|
$ 108 | $ 106.19 | $ 90.85 | $ 68 | $ 70.53 |
![]() |
$ 105.36 | $ 102.95 | $ 93.57 | $ 99.31 | $ 100.1 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 259 | $ 183.43 | $ 165.6 | $ 149.9 | $ 147.01 |
|
$ 110.72 | $ 96.72 | |||
|
$ 161.86 | $ 80 | |||
![]() |
$ 271.85 | $ 106.65 | $ 112.93 | $ 112.01 | $ 89.74 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Stained |
Finish Catalog | 43 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 90% |
Released | August 1st, 2018 |
Type | Knife |
Update | "A New Horizon" |
Weapon | Navaja Knife |