Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 2038.07 | $ 1314.53 | |||
|
$ 2809.9 | $ 1536 | $ 1126.93 | $ 1081.63 | $ 1023.25 |
|
$ 1000 | $ 693.32 | $ 620 | $ 660 | |
![]() |
$ 2207.7 | $ 1517.74 | $ 1123.18 | $ 1079.91 | $ 935.84 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 1585.86 | ||||
|
|||||
|
$ 1099.99 | ||||
![]() |
$ 1413.86 | $ 937.26 | $ 763.61 | $ 787.51 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Ultraviolet |
Finish Catalog | 98 |
Finish Style | Solid Color |
Popularity | 40% |
Released | March 15th, 2017 |
Type | Knife |
Update | "Take a trip to the Canals" |
Weapon | Butterfly Knife |