Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 1920.5 | $ 1438.37 | $ 1437 | $ 1364.48 | |
|
$ 2450 | $ 1247.15 | $ 999.9 | $ 934.99 | $ 864.65 |
|
$ 915 | $ 794.36 | $ 639.99 | $ 690 | |
![]() |
$ 2083.96 | $ 1365.12 | $ 1034.79 | $ 1001 | $ 843.08 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 1550 | $ 1669.26 | |||
|
$ 964.99 | ||||
|
$ 899 | $ 800 | $ 610 | ||
![]() |
$ 4085.73 | $ 1265.06 | $ 1079.66 | $ 853.08 | $ 967.63 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Night |
Finish Catalog | 40 |
Finish Style | Solid Color |
Popularity | 40% |
Released | July 1st, 2014 |
Type | Knife |
Update | "Operation Breakout" |
Weapon | Butterfly Knife |