Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 1920.5 | $ 1438.37 | $ 1437 | $ 1364.48 | |
|
$ 2999 | $ 1256.99 | $ 1049.99 | $ 1436.99 | $ 950 |
|
$ 915 | $ 794.36 | $ 639.99 | $ 690 | |
![]() |
$ 2083.96 | $ 1341.02 | $ 1036.55 | $ 1024.41 | $ 942.22 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 1550 | $ 1669.26 | |||
|
|||||
|
$ 899 | $ 800 | $ 610 | ||
![]() |
$ 4085.73 | $ 950.65 | $ 1079.66 | $ 853.08 | $ 944.92 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Night |
Finish Catalog | 40 |
Finish Style | Solid Color |
Popularity | 40% |
Released | July 1st, 2014 |
Type | Knife |
Update | "Operation Breakout" |
Weapon | Butterfly Knife |