Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 13.52 | $ 5.17 | $ 2.18 | $ 1.8 | $ 1.78 |
|
$ 10.09 | $ 3.38 | $ 1.46 | $ 1.8 | $ 1.57 |
|
$ 9.62 | $ 3.69 | $ 1.9 | $ 1.8 | $ 1.87 |
![]() |
$ 13.83 | $ 3.63 | $ 1.54 | $ 1.46 | $ 1.28 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 29.33 | $ 10.08 | $ 4.97 | $ 5.03 | $ 4.61 |
|
$ 38.28 | $ 8.43 | $ 3.08 | $ 4 | $ 3.5 |
|
$ 55 | $ 7.01 | $ 3.33 | $ 1.66 | $ 2.25 |
![]() |
$ 30.06 | $ 12.69 | $ 5.31 | $ 4.12 | $ 3.68 |
Category | Skin |
Designer | SA_22 |
Finish | XOXO |
Finish Catalog | 1046 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 90% |
Released | May 3rd, 2021 |
Type | Shotgun |
Update | "Snakebite Case" |
Weapon | XM1014 |