Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 25.02 | $ 4.69 | $ 4.19 | $ 3.94 | $ 4.11 |
|
$ 13.84 | $ 3.59 | $ 3.32 | $ 2.9 | $ 4.9 |
|
$ 15 | $ 3.74 | $ 2.51 | $ 2.5 | $ 2.39 |
![]() |
$ 20.21 | $ 7.9 | $ 3.47 | $ 2.76 | $ 3.2 |
Markets | Factory New S | Minimal Wear S | Field-Tested S | Well-Worn S | Battle-Scarred S |
|
$ 30.87 | $ 3.97 | $ 1.22 | $ 1.79 | $ 1.38 |
|
$ 35.86 | $ 3.45 | $ 0.92 | $ 1.5 | $ 1.22 |
|
$ 30.05 | $ 3.26 | $ 1.22 | $ 1.13 | $ 0.69 |
![]() |
$ 23.93 | $ 5.71 | $ 0.84 | $ 6.78 | $ 0.75 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Indigo |
Finish Catalog | 333 |
Finish Style | Solid Color |
Popularity | 85% |
Released | July 1st, 2014 |
Type | SMG |
Update | "Operation Breakout" |
Weapon | UMP-45 |