Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 2.78 | $ 3.63 | $ 1.32 | $ 1.31 | $ 1.12 |
|
$ 2.05 | $ 1.49 | $ 0.98 | $ 0.76 | $ 0.76 |
|
$ 1.8 | $ 1.15 | $ 0.84 | $ 0.42 | $ 0.2 |
![]() |
$ 2.6 | $ 1.38 | $ 0.88 | $ 1.14 | $ 1.15 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 10 | $ 4.1 | $ 2.07 | $ 1.69 | $ 1.31 |
|
$ 7.18 | $ 4.53 | $ 1.27 | $ 1.01 | |
|
$ 4.29 | $ 2.78 | $ 1.02 | $ 0.39 | $ 0.31 |
![]() |
$ 5.97 | $ 3.49 | $ 2.53 | $ 0.65 | $ 1.09 |
Category | Skin |
Designer | Boaz |
Finish | Lumen |
Finish Catalog | 1099 |
Finish Style | Gunsmith |
Popularity | 85% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | SMG |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | PP-Bizon |