Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 99.99 | $ 72.59 | $ 71.12 | $ 70 | $ 397.98 |
|
$ 62.99 | $ 61.48 | |||
|
$ 69.57 | $ 42 | $ 24 | $ 19.99 | |
![]() |
$ 66.55 | $ 63.83 | $ 41.77 | $ 51.89 | $ 66.4 |
Markets | Factory New S | Minimal Wear S | Field-Tested S | Well-Worn S | Battle-Scarred S |
|
$ 69.69 | $ 44.9 | $ 22.7 | $ 29.59 | $ 22.22 |
|
$ 46.94 | $ 27.99 | $ 16.99 | $ 29.28 | $ 55.42 |
|
$ 11.5 | $ 17.43 | $ 14.98 | $ 10 | |
![]() |
$ 156.67 | $ 31.52 | $ 24.34 | $ 26.8 | $ 22.97 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | CAUTION! |
Finish Catalog | 1071 |
Finish Style | Spray-Paint |
Popularity | 85% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | Rifle |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | Galil AR |