Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 1.75 | $ 1.3 | $ 1.9 | $ 2.08 | $ 1.09 |
|
$ 1.73 | $ 0.9 | $ 0.84 | $ 2.07 | $ 0.9 |
|
$ 0.72 | $ 0.89 | $ 0.87 | $ 0.72 | $ 0.39 |
![]() |
$ 1.67 | $ 0.97 | $ 0.93 | $ 0.98 | $ 0.61 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 4.52 | $ 2.27 | $ 1.38 | $ 1.66 | $ 0.93 |
|
$ 4.18 | $ 2.04 | $ 1.01 | $ 10 | $ 0.8 |
|
$ 13 | $ 1.18 | $ 0.46 | $ 0.7 | $ 0.35 |
![]() |
$ 4.31 | $ 1.55 | $ 0.6 | $ 1.08 | $ 0.45 |
Category | Skin |
Designer | hexeth |
Finish | Digital Mesh |
Finish Catalog | 980 |
Finish Style | Gunsmith |
Popularity | 85% |
Released | December 3rd, 2020 |
Type | Sniper Rifle |
Update | "Operation Broken Fang" |
Weapon | G3SG1 |