Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 1580 | $ 513.4 | $ 374.14 | $ 364.87 | $ 312.98 |
|
$ 346.86 | $ 237.26 | $ 237.4 | $ 220.99 | |
|
$ 571.4 | $ 320.37 | $ 222.22 | $ 190 | $ 194.37 |
![]() |
$ 561.6 | $ 352.78 | $ 243.1 | $ 231.25 | $ 238.82 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 571.37 | $ 444.98 | $ 389.78 | ||
|
$ 360.99 | $ 279.99 | $ 280 | ||
|
$ 242.5 | ||||
![]() |
$ 377.98 | $ 260.54 | $ 271.63 | $ 233.62 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Ultraviolet |
Finish Catalog | 98 |
Finish Style | Solid Color |
Popularity | 95% |
Released | January 8th, 2015 |
Type | Knife |
Update | "Full Spectrum" |
Weapon | Bayonet |