Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 770.56 | $ 453.15 | $ 389.34 | $ 389.82 | $ 398.68 |
|
$ 338.99 | $ 307.33 | $ 259.88 | $ 266.41 | $ 242 |
|
$ 290 | $ 252.58 | $ 244.47 | $ 214.21 | |
![]() |
$ 330.88 | $ 276.88 | $ 256.19 | $ 444.4 | $ 263.66 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 416.01 | ||||
|
$ 259.99 | $ 269 | |||
|
$ 363.4 | $ 241.6 | |||
![]() |
$ 574.77 | $ 262.83 | $ 258.54 | $ 254.7 | $ 248.19 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Stained |
Finish Catalog | 43 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 95% |
Released | August 14th, 2013 |
Type | Knife |
Update | "The Arms Deal" |
Weapon | Bayonet |