Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 0.35 | $ 0.24 | $ 0.2 | $ 0.24 | $ 0.19 |
|
$ 0.22 | $ 0.14 | $ 0.11 | $ 0.17 | $ 0.1 |
|
$ 0.5 | $ 0.1 | $ 0.1 | $ 0.08 | $ 0.07 |
![]() |
$ 0.24 | $ 0.14 | $ 0.11 | $ 4.85 | $ 0.06 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 1.28 | $ 0.43 | $ 0.29 | $ 0.46 | $ 0.27 |
|
$ 0.79 | $ 0.44 | $ 0.15 | $ 0.28 | $ 0.25 |
|
$ 3.49 | $ 0.35 | $ 0.2 | $ 0.3 | $ 0.26 |
![]() |
$ 0.8 | $ 0.41 | $ 0.15 | $ 5.65 | $ 0.15 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Jungle Slipstream |
Finish Catalog | 685 |
Finish Style | Hydrographic |
Popularity | 85% |
Released | September 14th, 2017 |
Type | Sniper Rifle |
Update | "China, are you ready?" |
Weapon | SCAR-20 |