Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 21.25 | $ 7.49 | $ 4.91 | $ 4.17 | $ 4.26 |
|
$ 20.63 | $ 5.11 | $ 3.67 | $ 3.22 | $ 3.48 |
|
$ 12.3 | $ 6.17 | $ 3.8 | $ 2.51 | $ 3.33 |
![]() |
$ 17.31 | $ 7.93 | $ 5.47 | $ 3.56 | $ 9.5 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 97.23 | $ 19.98 | $ 16.92 | $ 16.27 | $ 16.27 |
|
$ 54.39 | $ 15.9 | $ 11.54 | ||
|
$ 43.65 | $ 8.5 | $ 9899.01 | $ 9 | |
![]() |
$ 62.23 | $ 47.49 | $ 12.43 | $ 13.24 | $ 10.77 |
Category | Skin |
Designer | Nextgenz |
Finish | Cardiac |
Finish Catalog | 391 |
Finish Style | Custom Paint Job |
Popularity | 85% |
Released | November 11th, 2014 |
Type | Sniper Rifle |
Update | "Operation Vanguard" |
Weapon | SCAR-20 |