Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 0.42 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.11 | $ 0.12 |
|
$ 0.26 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.09 | $ 0.11 |
|
$ 0.2 | $ 0.11 | $ 0.1 | $ 0.09 | $ 0.07 |
![]() |
$ 0.31 | $ 0.12 | $ 0.1 | $ 0.07 | $ 0.1 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 1.22 | $ 0.53 | $ 0.2 | $ 0.15 | $ 0.17 |
|
$ 0.88 | $ 0.4 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.19 |
|
$ 0.9 | $ 0.32 | $ 0.07 | $ 0.06 | $ 0.15 |
![]() |
$ 0.76 | $ 0.3 | $ 0.11 | $ 0.1 | $ 0.13 |
Category | Skin |
Designer | iamrexar |
Finish | Morris |
Finish Catalog | 673 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 85% |
Released | September 14th, 2017 |
Type | Shotgun |
Update | "China, are you ready?" |
Weapon | Sawed-Off |