Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 0.42 | $ 0.18 | $ 0.16 | $ 0.13 | $ 0.2 |
|
$ 0.35 | $ 0.14 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.11 |
|
$ 0.2 | $ 0.11 | $ 0.1 | $ 0.09 | $ 0.07 |
![]() |
$ 0.51 | $ 0.15 | $ 0.12 | $ 0.09 | $ 0.12 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 1.39 | $ 0.41 | $ 0.21 | $ 0.17 | $ 0.3 |
|
$ 0.82 | $ 0.38 | $ 0.15 | $ 0.13 | $ 0.2 |
|
$ 0.9 | $ 0.32 | $ 0.07 | $ 0.06 | $ 0.15 |
![]() |
$ 1.13 | $ 0.34 | $ 0.15 | $ 0.1 | $ 0.13 |
Category | Skin |
Designer | iamrexar |
Finish | Morris |
Finish Catalog | 673 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 85% |
Released | September 14th, 2017 |
Type | Shotgun |
Update | "China, are you ready?" |
Weapon | Sawed-Off |