Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 1486.37 | $ 1385.45 | |||
|
$ 1526 | $ 1199.99 | $ 1110 | $ 1049.49 | $ 1048.86 |
|
$ 1000 | $ 900 | $ 1078.68 | $ 888.88 | $ 756.59 |
![]() |
$ 1313.48 | $ 1179.49 | $ 1149.59 | $ 1026.84 | $ 986.97 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 1499.99 | ||||
|
$ 1065 | $ 1099.99 | |||
|
$ 1049.99 | $ 940.9 | $ 939 | $ 858.92 | |
![]() |
$ 1237.22 | $ 1054.65 | $ 1083.6 | $ 1203.04 | $ 1051.55 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Black Laminate |
Finish Catalog | 1110 |
Finish Style | Gunsmith |
Popularity | 40% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | Knife |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | Butterfly Knife |