Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 275.17 | $ 201.25 | $ 199.94 | $ 187.62 | $ 185.86 |
|
$ 188.96 | $ 146.69 | $ 142.78 | $ 134 | $ 131.89 |
|
$ 200 | $ 119.96 | $ 114.99 | $ 119.91 | $ 116.44 |
![]() |
$ 213.13 | $ 152.67 | $ 141.35 | $ 145.33 | $ 200.16 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 342.83 | $ 299 | $ 213.8 | $ 199 | $ 208.1 |
|
$ 159.33 | $ 139.76 | $ 142 | ||
|
$ 300 | $ 139.99 | $ 80 | $ 130 | |
![]() |
$ 268.1 | $ 157.46 | $ 143.75 | $ 122.94 | $ 130.5 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Black Laminate |
Finish Catalog | 1109 |
Finish Style | Gunsmith |
Popularity | 95% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | Knife |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | Bowie Knife |