Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 275.17 | $ 201.25 | $ 199.94 | $ 187.62 | $ 185.86 |
|
$ 188.84 | $ 141.91 | $ 138.38 | $ 131.48 | $ 130.24 |
|
$ 200 | $ 119.96 | $ 114.99 | $ 119.91 | $ 116.44 |
![]() |
$ 231.52 | $ 155.54 | $ 140.97 | $ 142.16 | $ 196.78 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 342.83 | $ 299 | $ 213.8 | $ 199 | $ 208.1 |
|
$ 156.86 | $ 150.5 | $ 161.79 | ||
|
$ 300 | $ 139.99 | $ 80 | $ 130 | |
![]() |
$ 268.1 | $ 181.84 | $ 134.63 | $ 122.94 | $ 130.5 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Black Laminate |
Finish Catalog | 1109 |
Finish Style | Gunsmith |
Popularity | 95% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | Knife |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | Bowie Knife |