Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 275.17 | $ 201.25 | $ 199.94 | $ 187.62 | $ 185.86 |
|
$ 177.9 | $ 142.29 | $ 130.63 | $ 124.69 | $ 126.66 |
|
$ 200 | $ 119.96 | $ 114.99 | $ 119.91 | $ 116.44 |
![]() |
$ 235.48 | $ 155.55 | $ 146.88 | $ 131.28 | $ 200.15 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 342.83 | $ 299 | $ 213.8 | $ 199 | $ 208.1 |
|
$ 161.93 | $ 133.38 | $ 141.35 | ||
|
$ 300 | $ 139.99 | $ 80 | $ 130 | |
![]() |
$ 268.1 | $ 157.46 | $ 149.84 | $ 122.94 | $ 130.5 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Black Laminate |
Finish Catalog | 1109 |
Finish Style | Gunsmith |
Popularity | 95% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | Knife |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | Bowie Knife |