Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 333.39 | $ 200.64 | $ 185 | $ 181.17 | $ 187.97 |
|
$ 190.68 | $ 140 | $ 135.99 | $ 136.65 | $ 131.91 |
|
$ 200 | $ 119.96 | $ 114.99 | $ 119.91 | $ 116.44 |
![]() |
$ 226.14 | $ 134.63 | $ 142.28 | $ 132.9 | $ 192.21 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 334.23 | $ 228 | $ 210 | $ 208.23 | $ 198.88 |
|
$ 280 | $ 166.96 | $ 140 | ||
|
$ 300 | $ 139.99 | $ 80 | $ 130 | |
![]() |
$ 268.1 | $ 181.84 | $ 128.77 | $ 122.94 | $ 152.35 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Black Laminate |
Finish Catalog | 1109 |
Finish Style | Gunsmith |
Popularity | 95% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | Knife |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | Bowie Knife |