Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 174.05 | $ 143.83 | $ 143.79 | $ 147.82 | $ 437.59 |
|
$ 109.17 | $ 140 | $ 109.86 | $ 125.85 | $ 118.2 |
|
$ 100 | $ 67.98 | $ 60 | $ 89.9 | $ 90.14 |
![]() |
$ 116.36 | $ 143.66 | $ 102.3 | $ 123.64 | $ 200.16 |
Markets | Factory New S | Minimal Wear S | Field-Tested S | Well-Worn S | Battle-Scarred S |
|
$ 73.89 | $ 16.99 | $ 12 | $ 9.67 | $ 9.39 |
|
$ 58.28 | $ 13.91 | $ 8.67 | $ 7.76 | $ 7.8 |
|
$ 69.69 | $ 15.24 | $ 8.7 | $ 25 | $ 6.15 |
![]() |
$ 52.89 | $ 13.05 | $ 8.37 | $ 8.38 | $ 11.89 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Case Hardened |
Finish Catalog | 44 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 85% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | SMG |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | MAC-10 |