Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 174.05 | $ 143.83 | $ 143.79 | $ 147.82 | $ 437.59 |
|
$ 116.5 | $ 97.96 | $ 102.02 | $ 130.08 | $ 106.52 |
|
$ 100 | $ 67.98 | $ 60 | $ 89.9 | $ 90.14 |
![]() |
$ 133.56 | $ 877.16 | $ 105 | $ 123.63 | $ 200.15 |
Markets | Factory New S | Minimal Wear S | Field-Tested S | Well-Worn S | Battle-Scarred S |
|
$ 73.89 | $ 16.99 | $ 12 | $ 9.67 | $ 9.39 |
|
$ 47.89 | $ 14.02 | $ 8.87 | $ 7.13 | $ 7.29 |
|
$ 69.69 | $ 15.24 | $ 8.7 | $ 25 | $ 6.15 |
![]() |
$ 55.22 | $ 13.05 | $ 6.7 | $ 12.04 | $ 11.89 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Case Hardened |
Finish Catalog | 44 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 85% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | SMG |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | MAC-10 |