Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 174.05 | $ 143.83 | $ 143.79 | $ 147.82 | $ 437.59 |
|
$ 104.94 | $ 100.27 | $ 109.91 | $ 117.93 | |
|
$ 100 | $ 67.98 | $ 60 | $ 89.9 | $ 90.14 |
![]() |
$ 116.71 | $ 141.23 | $ 113.44 | $ 121.55 | $ 196.78 |
Markets | Factory New S | Minimal Wear S | Field-Tested S | Well-Worn S | Battle-Scarred S |
|
$ 73.89 | $ 16.99 | $ 12 | $ 9.67 | $ 9.39 |
|
$ 61.95 | $ 13.72 | $ 8.96 | $ 8.61 | $ 7.77 |
|
$ 69.69 | $ 15.24 | $ 8.7 | $ 25 | $ 6.15 |
![]() |
$ 53.12 | $ 16.16 | $ 11.54 | $ 8.94 | $ 11.69 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Case Hardened |
Finish Catalog | 44 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 85% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | SMG |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | MAC-10 |