Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 112.59 | $ 103.64 | $ 89.5 | $ 96.98 | $ 111.9 |
|
$ 67.59 | $ 67.48 | $ 67.68 | $ 65.98 | $ 67.46 |
|
$ 100 | $ 67.98 | $ 60 | $ 89.9 | $ 90.14 |
![]() |
$ 75.99 | $ 65.78 | $ 75.34 | $ 75.13 | $ 175.43 |
Markets | Factory New S | Minimal Wear S | Field-Tested S | Well-Worn S | Battle-Scarred S |
|
$ 60 | $ 17.25 | $ 13.48 | $ 11.5 | $ 11.78 |
|
$ 44.76 | $ 15 | $ 9.22 | $ 9.07 | $ 9.57 |
|
$ 69.69 | $ 10.47 | $ 8.7 | $ 25 | $ 5.85 |
![]() |
$ 51.6 | $ 13.66 | $ 13.86 | $ 8.42 | $ 8.98 |
Category | Skin |
Designer | Valve |
Finish | Case Hardened |
Finish Catalog | 44 |
Finish Style | Patina |
Popularity | 85% |
Released | September 21st, 2021 |
Type | SMG |
Update | "Operation Riptide" |
Weapon | MAC-10 |