Markets | Factory New | Minimal Wear | Field-Tested | Well-Worn | Battle-Scarred |
|
$ 0.8 | $ 0.46 | $ 0.26 | $ 0.4 | $ 0.28 |
|
$ 0.5 | $ 0.35 | $ 0.18 | $ 0.3 | $ 0.17 |
|
$ 0.85 | $ 0.43 | $ 0.18 | $ 0.25 | $ 0.15 |
![]() |
$ 0.61 | $ 0.36 | $ 0.19 | $ 0.42 | $ 0.17 |
Markets | Factory New ST | Minimal Wear ST | Field-Tested ST | Well-Worn ST | Battle-Scarred ST |
|
$ 2.5 | $ 1.35 | $ 0.53 | $ 0.82 | $ 0.58 |
|
$ 1.86 | $ 0.87 | $ 0.43 | $ 0.69 | $ 0.37 |
|
$ 2.15 | $ 0.68 | $ 0.19 | $ 0.99 | $ 0.19 |
![]() |
$ 2.49 | $ 4.85 | $ 0.43 | $ 0.74 | $ 0.38 |
Category | Skin |
Designer | Marduk |
Finish | Akoben |
Finish Catalog | 842 |
Finish Style | Spray-Paint |
Popularity | 85% |
Released | March 13th, 2019 |
Type | Rifle |
Update | "Seeing the Light" |
Weapon | Galil AR |